Precio a las
19:32
0.295 €/kWh
Hora más barata
01-02
0.086 €/kWh
Precio medio hoy
0.149
€/kWh
Hora más cara
20-21
0.333 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 00:00 a 5:59
Precio promedio: 0.088 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 09:00 a 9:59
Precio promedio: 0.091 €/kWh
| de 00 a 01   0.0901 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.0857 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.0858 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.0877 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.0885 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.0898 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.1157 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.1467 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.1403 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.0908 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.1584 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.1592 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.1594 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.1594 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.0908 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.0924 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.0932 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.1039 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.2126 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.2947 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.3326 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.3073 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.2128 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.1774 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.