Precio a las
10:21
0.166 €/kWh
Hora más barata
14-15
0.020 €/kWh
Precio medio hoy
0.178
€/kWh
Hora más cara
20-21
0.326 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 14:00 a 17:59
Precio promedio: 0.032 €/kWh
| de 00 a 01   0.2021 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.1961 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.1954 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.1937 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.1902 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.1976 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.2113 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.2419 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.2656 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.2072 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.1661 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.0967 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.0933 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.0891 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.0204 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.0209 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.0211 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.0676 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.2350 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.3104 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.3256 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.3091 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.2205 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.2037 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.