Precio a las
22:18
0.152 €/kWh
Hora más barata
04-05
0.089 €/kWh
Precio medio hoy
0.139
€/kWh
Hora más cara
20-21
0.269 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 00:00 a 6:59
Precio promedio: 0.091 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 14:00 a 15:59
Precio promedio: 0.100 €/kWh
| de 00 a 01   0.0953 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.0916 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.0891 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.0891 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.0887 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.0912 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.0945 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.1051 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.1327 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.1092 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.1683 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.1670 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.1660 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.1658 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.0993 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.1008 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.1035 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.1135 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.2165 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.2566 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.2692 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.2309 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.1521 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.1357 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.