Precios del 13/11/2026 · Hora peninsular (Europe/Madrid)
Precio ahora
0.151
€/kWh
Hora más barata
14-15
0.131 €/kWh
Precio medio hoy
0.224
€/kWh
Hora más cara
18-19
0.405 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 00:00 a 5:59
Precio promedio: 0.143 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 14:00 a 15:59
Precio promedio: 0.144 €/kWh
| de 00 a 01   0.1591 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.1506 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.1358 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.1327 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.1328 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.1468 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.1809 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.2407 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.2743 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.2138 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.2261 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.2021 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.1952 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.1949 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.1305 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.1585 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.2286 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.2798 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.4046 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.3932 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.3714 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.3490 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.2498 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.2305 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.