Precio a las
23:33
0.121 €/kWh
Hora más barata
09-10
0.099 €/kWh
Precio medio hoy
0.138
€/kWh
Hora más cara
20-21
0.214 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 09:00 a 9:59
Precio promedio: 0.099 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 14:00 a 17:59
Precio promedio: 0.104 €/kWh
| de 00 a 01   0.1215 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.1159 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.1176 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.1131 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.1157 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.1114 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.1208 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.1162 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.1138 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.0990 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.1708 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.1711 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.1715 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.1712 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.1028 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.1033 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.1040 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.1065 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.1864 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.2114 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.2143 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.2084 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.1304 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.1211 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.