Precio a las
21:54
0.327 €/kWh
Hora más barata
14-15
0.122 €/kWh
Precio medio hoy
0.191
€/kWh
Hora más cara
21-22
0.327 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 14:00 a 17:59
Precio promedio: 0.127 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 02:00 a 2:59
Precio promedio: 0.161 €/kWh
| de 00 a 01   0.1674 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.1629 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.1607 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.1704 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.1703 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.1707 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.1815 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.1861 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.1904 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.1661 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.2111 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.1969 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.1948 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.1894 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.1221 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.1277 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.1279 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.1293 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.2054 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.2365 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.2861 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.3269 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.2553 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.2423 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.