Precio a las
20:48
0.192 €/kWh
Hora más barata
14-15
0.097 €/kWh
Precio medio hoy
0.133
€/kWh
Hora más cara
21-22
0.197 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 14:00 a 17:59
Precio promedio: 0.100 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 09:00 a 9:59
Precio promedio: 0.101 €/kWh
| de 00 a 01   0.1237 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.1191 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.1183 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.1181 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.1192 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.1168 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.1119 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.1052 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.1267 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.1015 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.1628 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.1632 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.1625 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.1646 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.0966 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.0990 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.1009 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.1035 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.1720 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.1835 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.1923 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.1968 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.1207 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.1211 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.