Precio a las
22:16
0.185 €/kWh
Hora más barata
00-01
0.073 €/kWh
Precio medio hoy
0.138
€/kWh
Hora más cara
19-20
0.305 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 00:00 a 6:59
Precio promedio: 0.074 €/kWh
| de 00 a 01   0.0727 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.0742 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.0743 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.0742 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.0744 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.0745 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.0738 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.0926 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.1238 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.1076 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.1623 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.1615 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.1634 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.1634 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.0944 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.0949 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.0933 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.1025 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.2373 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.3053 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.2899 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.2746 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.1851 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.1304 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.