Precio a las
22:02
0.085 €/kWh
Hora más barata
00-01
0.063 €/kWh
Precio medio hoy
0.074
€/kWh
Hora más cara
19-20
0.106 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 00:00 a 2:59
Precio promedio: 0.065 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 06:00 a 8:59
Precio promedio: 0.066 €/kWh
| de 00 a 01   0.0631 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.0650 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.0665 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.0671 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.0675 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.0676 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.0664 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.0645 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.0666 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.0669 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.0646 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.0650 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.0660 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.0668 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.0673 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.0699 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.0721 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.0739 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.0942 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.1061 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.1051 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.1008 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.0850 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.0695 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.