Precio a las
22:19
0.089 €/kWh
Hora más barata
00-01
0.066 €/kWh
Precio medio hoy
0.078
€/kWh
Hora más cara
20-21
0.115 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 23:00 a 23:59
Precio promedio: 0.067 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 00:00 a 3:59
Precio promedio: 0.069 €/kWh
| de 00 a 01   0.0660 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.0682 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.0704 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.0716 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.0729 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.0724 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.0710 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.0758 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.0840 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.0723 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.0693 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.0703 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.0740 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.0740 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.0747 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.0762 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.0764 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.0757 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.0693 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.1025 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.1153 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.1128 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.0885 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.0674 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.