Precio a las
19:03
0.162 €/kWh
Hora más barata
09-10
0.059 €/kWh
Precio medio hoy
0.129
€/kWh
Hora más cara
21-22
0.265 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 09:00 a 9:59
Precio promedio: 0.059 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 14:00 a 17:59
Precio promedio: 0.061 €/kWh
| de 00 a 01   0.1314 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.1246 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.1251 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.1246 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.1247 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.1251 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.1379 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.1403 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.1048 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.0592 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.1245 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.1284 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.1287 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.1288 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.0598 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.0623 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.0618 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.0605 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.1347 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.1624 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.2184 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.2653 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.1883 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.1694 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.