Precio a las
22:11
0.151 €/kWh
Hora más barata
01-02
0.082 €/kWh
Precio medio hoy
0.137
€/kWh
Hora más cara
20-21
0.260 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 00:00 a 6:59
Precio promedio: 0.087 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 14:00 a 15:59
Precio promedio: 0.093 €/kWh
| de 00 a 01   0.0895 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.0820 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.0849 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.0845 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.0838 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.0842 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.0981 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.1253 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.1448 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.1060 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.1628 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.1601 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.1611 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.1610 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.0927 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.0933 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.1007 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.1223 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.2181 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.2479 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.2596 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.2401 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.1506 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.1338 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.