Precio a las
23:30
0.203 €/kWh
Hora más barata
14-15
0.022 €/kWh
Precio medio hoy
0.132
€/kWh
Hora más cara
07-08
0.238 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 10:00 a 17:59
Precio promedio: 0.023 €/kWh
| de 00 a 01   0.2063 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.1988 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.2009 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.1979 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.1960 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.2005 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.2145 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.2376 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.1942 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.0949 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.0267 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.0233 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.0235 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.0226 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.0224 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.0225 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.0228 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.0228 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.0339 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.1338 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.2284 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.2267 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.2122 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.2028 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.