Precio a las
19:42
0.281 €/kWh
Hora más barata
03-04
0.079 €/kWh
Precio medio hoy
0.146
€/kWh
Hora más cara
19-20
0.281 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 00:00 a 4:59
Precio promedio: 0.084 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 14:00 a 16:59
Precio promedio: 0.090 €/kWh
| de 00 a 01   0.0796 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.0896 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.0862 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.0793 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.0868 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.1018 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.1112 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.1340 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.1505 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.1243 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.1724 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.1553 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.1569 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.1532 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.0856 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.0875 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.0980 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.1303 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.2408 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.2810 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.2766 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.2587 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.1890 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.1789 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.