Precio a las
10:11
0.226 €/kWh
Hora más barata
03-04
0.115 €/kWh
Precio medio hoy
0.198
€/kWh
Hora más cara
19-20
0.360 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 00:00 a 5:59
Precio promedio: 0.131 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 14:00 a 15:59
Precio promedio: 0.132 €/kWh
| de 00 a 01   0.1458 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.1429 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.1309 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.1155 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.1170 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.1367 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.1708 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.2137 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.2406 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.1793 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.2261 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.2016 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.1920 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.1874 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.1216 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.1423 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.1581 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.1867 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.2926 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.3596 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.3526 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.3127 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.2156 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.1988 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.