Precios del 21/10/2026 · Hora peninsular (Europe/Madrid)
Precio ahora
0.293
€/kWh
Hora más barata
14-15
0.018 €/kWh
Precio medio hoy
0.205
€/kWh
Hora más cara
20-21
0.418 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 11:00 a 17:59
Precio promedio: 0.060 €/kWh
| de 00 a 01   0.1904 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.1914 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.1800 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.1739 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.1736 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.1789 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.2052 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.2719 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.3406 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.2517 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.1746 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.0892 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.0879 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.0875 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.0184 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.0188 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.0192 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.0966 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.3201 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.3926 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.4181 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.4170 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.3233 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.2931 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.