Precio a las
22:37
0.166 €/kWh
Hora más barata
04-05
0.091 €/kWh
Precio medio hoy
0.143
€/kWh
Hora más cara
20-21
0.279 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 00:00 a 5:59
Precio promedio: 0.094 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 14:00 a 16:59
Precio promedio: 0.094 €/kWh
| de 00 a 01   0.0995 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.0958 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.0919 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.0913 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.0912 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.0919 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.1009 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.1219 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.1470 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.1178 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.1688 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.1651 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.1634 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.1626 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.0940 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.0915 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.0951 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.1139 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.2240 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.2737 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.2789 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.2482 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.1658 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.1495 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.