Precio a las
19:59
0.321 €/kWh
Hora más barata
14-15
0.072 €/kWh
Precio medio hoy
0.178
€/kWh
Hora más cara
20-21
0.399 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 11:00 a 16:59
Precio promedio: 0.104 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 09:00 a 9:59
Precio promedio: 0.116 €/kWh
| de 00 a 01   0.1706 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.1546 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.1470 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.1384 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.1424 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.1547 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.1773 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.2009 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.2028 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.1162 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.1410 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.1267 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.1210 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.1300 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.0725 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.0800 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.0966 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.1464 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.2769 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.3207 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.3986 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.3278 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.2228 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.2029 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.