Precio a las
20:35
0.258 €/kWh
Hora más barata
04-05
0.114 €/kWh
Precio medio hoy
0.171
€/kWh
Hora más cara
20-21
0.258 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 01:00 a 6:59
Precio promedio: 0.122 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 14:00 a 15:59
Precio promedio: 0.130 €/kWh
| de 00 a 01   0.1398 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.1301 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.1299 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.1165 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.1135 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.1147 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.1293 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.1549 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.1886 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.1737 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.2088 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.2000 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.1975 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.1932 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.1283 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.1324 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.1517 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.1792 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.2424 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.2482 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.2581 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.2516 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.1676 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.1572 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.