Precio a las
09:15
0.202 €/kWh
Hora más barata
14-15
0.118 €/kWh
Precio medio hoy
0.195
€/kWh
Hora más cara
20-21
0.326 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 14:00 a 16:59
Precio promedio: 0.125 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 03:00 a 5:59
Precio promedio: 0.142 €/kWh
de 00 a 01   0.1553 | €/kWh |
de 01 a 02   0.1484 | €/kWh |
de 02 a 03   0.1593 | €/kWh |
de 03 a 04   0.1484 | €/kWh |
de 04 a 05   0.1432 | €/kWh |
de 05 a 06   0.1330 | €/kWh |
de 06 a 07   0.1589 | €/kWh |
de 07 a 08   0.1912 | €/kWh |
de 08 a 09   0.2556 | €/kWh |
de 09 a 10   0.2019 | €/kWh |
de 10 a 11   0.2089 | €/kWh |
de 11 a 12   0.1995 | €/kWh |
de 12 a 13   0.1970 | €/kWh |
de 13 a 14   0.1862 | €/kWh |
de 14 a 15   0.1177 | €/kWh |
de 15 a 16   0.1228 | €/kWh |
de 16 a 17   0.1351 | €/kWh |
de 17 a 18   0.1800 | €/kWh |
de 18 a 19   0.3092 | €/kWh |
de 19 a 20   0.3207 | €/kWh |
de 20 a 21   0.3258 | €/kWh |
de 21 a 22   0.2865 | €/kWh |
de 22 a 23   0.2040 | €/kWh |
de 23 a 24   0.1932 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.