Precio a las
14:03
0.150 €/kWh
Hora más barata
02-03
0.103 €/kWh
Precio medio hoy
0.177
€/kWh
Hora más cara
18-19
0.292 €/kWh
Este es el tramo más económico del día:
de 00:00 a 6:59
Precio promedio: 0.109 €/kWh
| de 00 a 01   0.1172 | €/kWh |
| de 01 a 02   0.1099 | €/kWh |
| de 02 a 03   0.1026 | €/kWh |
| de 03 a 04   0.1030 | €/kWh |
| de 04 a 05   0.1037 | €/kWh |
| de 05 a 06   0.1106 | €/kWh |
| de 06 a 07   0.1155 | €/kWh |
| de 07 a 08   0.1551 | €/kWh |
| de 08 a 09   0.1908 | €/kWh |
| de 09 a 10   0.1912 | €/kWh |
| de 10 a 11   0.2429 | €/kWh |
| de 11 a 12   0.2346 | €/kWh |
| de 12 a 13   0.2199 | €/kWh |
| de 13 a 14   0.2149 | €/kWh |
| de 14 a 15   0.1498 | €/kWh |
| de 15 a 16   0.1562 | €/kWh |
| de 16 a 17   0.1763 | €/kWh |
| de 17 a 18   0.1929 | €/kWh |
| de 18 a 19   0.2924 | €/kWh |
| de 19 a 20   0.2797 | €/kWh |
| de 20 a 21   0.2662 | €/kWh |
| de 21 a 22   0.2457 | €/kWh |
| de 22 a 23   0.1550 | €/kWh |
| de 23 a 24   0.1321 | €/kWh |
Precios para Península, Canarias y Baleares.
Datos obtenidos de Red Eléctrica España.